2024年扬州市中医院公开招聘第一批备案制人员报名工作已于2024年1月26日17:00结束。根据报名情况,现有部分岗位未达到开考比例,按规定取消部分岗位招聘计划(详情见下表)。
招聘岗位代码 | 拟聘工作简介 | 开考比例 | 招聘 人数 | 招聘工作人员条件 | 取消 | |||
专业 | 学历 | 职称 | 其他 | |||||
02 | 介入科 | 3:1 | 1 | 临床医学、影像医学与核医学 | 研究生 | 中级及以上 | 取得相应学位,具有3年及以上相应专业工作经历 | √ |
05 | 脑病科 | 3:1 | 1 | 中医内科学、中西医结合临床、临床医学 | 研究生 | 取得相应学位,取得执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书,具有二级及以上综合医院神经介入工作经历 | √ | |
06 | 脑病科 | 3:1 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 中级及以上 | 取得相应学位,取得介入资质准入证明,能独立开展神经介入治疗 | √ |
14 | 急诊科 | 3:1 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 中级及以上 | 取得相应学位,具有二级及以上综合医院相应专业工作经历 | √ |
24 | 康复科 | 3:1 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生 | 取得相应学位,取得执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证书,男性适合 | √ | |
29 | 功能检查科 | 3:1 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书,具有二级及以上综合医院相应专业工作经历 | √ | |
30 | 病理科 | 3:1 | 1 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 本科及以上 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书,具有二级及以上综合医院相应专业工作经历 | √ | |
31 | 治未病中心 | 3:1 | 1 | 医学心理学 | 研究生 | 中级及以上 | 取得相应学位,取得执业医师资格证书 | √ |
扬州市中医院
2024年2月26日