备案制管理工作人员招聘成绩汇总表(2021年第一批) | ||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩5:5 | 总名次 |
1 | 陈爱华 | 检验科 | 81 | 74.2 | 77.6 | 1 |
2 | 张素 | 检验科 | 56 | 68.8 | 62.4 | 2 |
3 | 倪亚亚 | 检验科 | 50 | 71.2 | 60.6 | 3 |
4 | 王黎明 | 检验科 | 46 | 73 | 59.5 | 4 |
5 | 石婷 | 检验科 | 54 | 63.8 | 58.9 | 5 |
6 | 李世杰 | 检验科 | 44 | 70 | 57 | 6 |
请前2名(陈爱华、张素)携带有效期内身份证于3月2日---3月5日来扬州市中医院参加入职体检(空腹)。体检费自理。
扬州市中医院人事处
2021.3.1